RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1970-1979            
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1970-1979  
 
EESTI    
 
KOGURAHVASTIK  -   TOTAL  POPULATION  
 
Vanus   M E H E D   -    M A L E S  
Age 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
 
  0-  4 49039 50577 52617 54423 54911 55610 55699 55360 55451 55445
  5-  9 52175 51725 51049 49833 50089 50097 51555 53297 55177 55591
10-14 51066 51768 52783 53610 53481 53094 51819 50878 49431 49675
15-19 52851 53317 53063 53508 54213 54802 55452 55810 55997 55615
20-24 52542 55031 57054 58016 58152 57805 58683 59016 59418 59822
25-29 48137 45979 44372 45642 49403 53717 56902 58267 59247 59202
30-34 54754 55666 57080 54932 51494 47919 45202 43553 44692 47861
35-39 50496 49810 49878 50666 52527 54256 54507 55320 53198 49536
40-44 47460 50567 52213 52044 50794 49564 48610 48379 49171 50711
45-49 32174 34238 36510 40327 43224 45856 48625 49984 49710 48473
50-54 23701 23661 25214 27485 28837 30825 32640 34721 38076 40713
55-59 29188 28315 26450 24063 23460 22227 22036 23435 25610 26660
60-64 25532 25926 26054 26351 26467 26584 25827 23908 21642 21072
65-69 21038 21323 21894 21891 21716 21802 22124 22228 22458 22507
70-74 13322 13665 14349 15276 15914 16380 16535 16915 16834 16702
75-79 8093 8170 8150 8249 8649 9046 9306 9635 10196 10595
80-84 4252 4362 4474 4500 4383 4429 4428 4393 4423 4623
85+ 1986 2022 2047 2139 2212 2240 2304 2326 2461 2338
 
Teadmata 649 598 535 484 426 369 301 251 187 133
Not stated  
Kokku 618455 626720 635786 643439 650352 656622 662555 667676 673379 677274
Total  
 
    VALITUD   VANUSRÜHMAD   -       SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 9851 10779 11237 11061 10717 10797 10956 10901 11258 10806
  1-  4 39188 39798 41380 43362 44194 44813 44743 44459 44193 44639
  6 10107 10440 9865 9719 9620 10579 10592 11161 11391 11394
  6-18 134466 135085 135844 136040 135303 135497 135986 136648 137153 137369
15-49 . . . . . . . . . .
  0-15 162452 164384 166434 168143 168880 169709 170028 170065 170782 170867
16-59 381131 386270 391849 396406 401705 406063 411702 417955 424396 428437
60+ 74223 75468 76968 78406 79341 80481 80524 79405 78014 77837
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1970-1979  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1970-1979  
 
EESTI    
 
LINNARAHVASTIK  -   URBAN  POPULATION  
 
Vanus   M E H E D   -    M A L E S  
Age 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
 
  0-  4 31404 33072 35027 36713 37463 38184 38277 37939 38134 38162
  5-  9 32946 32983 32762 32179 32578 32875 34373 35920 37539 37965
10-14 31718 32978 34361 35291 35479 35212 34236 33637 32702 33005
15-19 36112 35909 35793 36092 36812 37724 38781 39230 39391 38951
20-24 37521 39573 40682 41329 41626 41207 41932 42656 43459 44173
25-29 33223 31614 30705 32109 35212 38773 41450 42288 43174 43447
30-34 39059 39948 41034 39131 36354 33488 31468 30506 31864 34667
35-39 35161 34535 34780 35642 37404 39042 39534 40228 38381 35399
40-44 34060 36488 37554 37145 36089 34858 34071 34063 34993 36473
45-49 21321 22918 24975 28191 30797 33195 35420 36282 35865 34748
50-54 15210 15458 16589 18248 19157 20601 22074 23972 26909 29331
55-59 17000 16853 16190 15040 15028 14364 14520 15541 17204 17881
60-64 13179 13708 14123 14694 15123 15571 15487 14753 13647 13598
65-69 9530 9924 10540 10899 11046 11384 11856 12169 12681 12999
70-74 5588 5857 6203 6649 7209 7627 7920 8361 8551 8658
75-79 3431 3440 3418 3474 3685 3914 4170 4340 4692 5060
80-84 1730 1882 2021 2088 2038 2089 2042 2016 2023 2185
85+ 800 780 782 824 890 948 1037 1071 1198 1114
 
Teadmata 394 368 325 294 259 222 179 149 110 75
Not stated  
Kokku 399387 408288 417864 426032 434249 441278 448827 455121 462517 467891
Total  
 
    VALITUD   VANUSRÜHMAD   -       SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 6378 7374 7761 7588 7339 7465 7543 7465 7822 7434
  1-  4 25026 25698 27266 29125 30124 30719 30734 30474 30312 30728
  6 6382 6670 6316 6327 6253 6943 7097 7653 7851 7764
  6-18 86200 87475 88614 89384 89772 90546 91479 92426 93224 93461
15-49 . . . . . . . . . .
  0-15 102572 105546 108637 110974 112517 113742 114519 114690 115652 115918
16-59 262163 266783 271815 276136 281482 285781 291617 297572 303963 308284
60+ 34258 35591 37087 38628 39991 41533 42512 42710 42792 43614
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1970-1979  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1970-1979  
 
EESTI    
 
MAARAHVASTIK  -    RURAL  POPULATION  
 
Vanus   M E H E D   -    M A L E S  
Age 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
 
  0-  4 17635 17505 17590 17710 17448 17426 17422 17421 17317 17283
  5-  9 19229 18742 18287 17654 17511 17222 17182 17377 17638 17626
10-14 19348 18790 18422 18319 18002 17882 17583 17241 16729 16670
15-19 16739 17408 17270 17416 17401 17078 16671 16580 16606 16664
20-24 15021 15458 16372 16687 16526 16598 16751 16360 15959 15649
25-29 14914 14365 13667 13533 14191 14944 15452 15979 16073 15755
30-34 15695 15718 16046 15801 15140 14431 13734 13047 12828 13194
35-39 15335 15275 15098 15024 15123 15214 14973 15092 14817 14137
40-44 13400 14079 14659 14899 14705 14706 14539 14316 14178 14238
45-49 10853 11320 11535 12136 12427 12661 13205 13702 13845 13725
50-54 8491 8203 8625 9237 9680 10224 10566 10749 11167 11382
55-59 12188 11462 10260 9023 8432 7863 7516 7894 8406 8779
60-64 12353 12218 11931 11657 11344 11013 10340 9155 7995 7474
65-69 11508 11399 11354 10992 10670 10418 10268 10059 9777 9508
70-74 7734 7808 8146 8627 8705 8753 8615 8554 8283 8044
75-79 4662 4730 4732 4775 4964 5132 5136 5295 5504 5535
80-84 2522 2480 2453 2412 2345 2340 2386 2377 2400 2438
85+ 1186 1242 1265 1315 1322 1292 1267 1255 1263 1224
 
Teadmata 255 230 210 190 167 147 122 102 77 58
Not stated  
Kokku 219068 218432 217922 217407 216103 215344 213728 212555 210862 209383
Total  
 
    VALITUD   VANUSRÜHMAD   -       SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 3473 3405 3476 3473 3378 3332 3413 3436 3436 3372
  1-  4 14162 14100 14114 14237 14070 14094 14009 13985 13881 13911
  6 3725 3770 3549 3392 3367 3636 3495 3508 3540 3630
  6-18 48266 47610 47230 46656 45531 44951 44507 44222 43929 43908
15-49 . . . . . . . . . .
  0-15 59880 58838 57797 57169 56363 55967 55509 55375 55130 54949
16-59 118968 119487 120034 120270 120223 120282 120085 120383 120433 120153
60+ 39965 39877 39881 39778 39350 38948 38012 36695 35222 34223
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1970-1979  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1970-1979  
 
EESTI    
 
KOGURAHVASTIK  -   TOTAL  POPULATION  
 
Vanus               N A I S E D   -    F E M A L E S  
Age 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
 
  0-  4 47015 48679 50398 51794 52414 53142 52937 53142 53256 53579
  5-  9 49813 49143 48310 47814 48064 48390 49887 51266 52939 53320
10-14 49185 48989 50306 50884 50702 50407 49483 48443 47734 48115
15-19 47828 48004 47769 47958 49061 49650 49813 50476 50837 50464
20-24 47347 51647 52998 53668 53295 52880 53626 53808 54202 55365
25-29 46909 45222 43784 45256 48588 52024 54870 56142 57260 57184
30-34 55613 56546 57745 55428 51734 48328 45975 44329 45618 49045
35-39 53501 52494 52576 53221 54951 56793 57097 57901 55428 51578
40-44 56253 57011 56939 56897 55072 53635 52496 52597 53239 54932
45-49 48414 51719 53640 54694 55745 55952 56416 56166 56198 54321
50-54 33686 33773 36778 41305 44463 48160 51278 53016 53742 54697
55-59 45128 43207 40394 36556 35207 33258 33384 36302 40765 43833
60-64 42690 43582 43686 44146 44101 43993 41999 39148 35474 34163
65-69 38433 38339 39084 39463 39739 40137 40910 41032 41447 41245
70-74 30118 31274 31950 32995 33427 34206 33924 34409 34625 34847
75-79 21017 21586 22060 22365 23083 23819 24793 25241 26069 26373
80-84 12687 12874 13203 13569 13772 13903 14246 14401 14463 14834
85+ 6894 7095 7451 7689 8050 8381 8599 8730 8982 9106
 
Teadmata 654 607 542 496 445 393 342 297 243 201
Not stated  
Kokku 733185 741791 749613 756198 761913 767451 772075 776846 782521 787202
Total  
 
    VALITUD   VANUSRÜHMAD   -       SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 9458 10484 10519 10530 10172 10481 10307 10659 10655 10542
  1-  4 37557 38195 39879 41264 42242 42661 42630 42483 42601 43037
  6 9630 9766 9425 9406 9469 10056 10151 10877 10778 10936
  6-18 127791 126463 126787 127859 127977 128177 128500 129665 130341 131150
15-49 355865 362643 365451 367122 368446 369262 370293 371419 372782 372889
  0-15 155873 156327 158338 159993 161083 162007 162593 163239 163963 164676
16-54 379691 386900 392905 398926 403006 407354 411285 414047 416490 417924
55+ 196967 197957 197828 196783 197379 197697 197855 199263 201825 204401
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1970-1979  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1970-1979  
 
EESTI    
 
LINNARAHVASTIK  -   URBAN  POPULATION  
 
Vanus               N A I S E D   -    F E M A L E S  
Age 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
 
  0-  4 29990 31707 33460 35015 35994 36647 36450 36524 36580 36770
  5-  9 31911 31801 31430 31058 31336 31744 33227 34546 36160 36717
10-14 30935 31701 33406 34389 34547 34331 33471 32659 31987 32202
15-19 34492 33840 33229 33314 34409 35471 36401 37244 37681 37067
20-24 35811 39158 40160 40467 40071 39526 40010 40289 41088 42680
25-29 33740 32533 31700 33354 36327 39320 41731 42729 43584 43656
30-34 40779 41727 42834 40902 37996 35274 33586 32520 34066 37016
35-39 38207 37457 37780 38611 40482 42207 42771 43589 41545 38393
40-44 40111 41123 41248 41269 39852 38767 37975 38313 39225 41063
45-49 32085 34842 37037 38421 39804 40297 41093 41053 41197 39754
50-54 20711 21220 23312 26652 29210 32368 35051 37057 38181 39466
55-59 25641 25095 23922 22080 21747 20876 21345 23405 26820 29261
60-64 23108 23769 24272 24896 25338 25652 25071 23792 22015 21654
65-69 20487 20655 21189 21584 21955 22434 23089 23539 24147 24435
70-74 15553 16300 16852 17652 18182 18855 18948 19339 19718 20006
75-79 10852 11206 11518 11748 12214 12755 13494 13958 14665 15070
80-84 6394 6720 7105 7402 7603 7727 7920 7996 8088 8386
85+ 3373 3421 3585 3751 4040 4321 4582 4779 5044 5226
 
Teadmata 363 345 299 277 247 215 185 163 135 113
Not stated  
Kokku 474543 484620 494338 502842 511354 518787 526400 533494 541926 548935
Total  
 
    VALITUD   VANUSRÜHMAD   -       SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 6152 7164 7278 7318 7070 7196 7002 7349 7346 7300
  1-  4 23838 24543 26182 27697 28924 29451 29448 29175 29234 29470
  6 6121 6348 6062 6109 6111 6555 6840 7460 7456 7548
  6-18 83931 83646 84463 85859 86758 87538 88492 89721 90399 90727
15-49 255225 260680 263988 266338 268941 270862 273567 275737 278386 279629
  0-15 99354 101356 104452 106944 108812 109929 110605 111021 111788 112333
16-54 269418 275753 281144 286508 291216 296023 301161 305502 309506 312451
55+ 105408 107166 108443 109113 111079 112620 114449 116808 120497 124038
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1970-1979  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1970-1979  
 
EESTI    
 
MAARAHVASTIK  -    RURAL  POPULATION  
 
Vanus               N A I S E D   -    F E M A L E S  
Age 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
 
  0-  4 17025 16972 16938 16779 16420 16495 16487 16618 16676 16809
  5-  9 17902 17342 16880 16756 16728 16646 16660 16720 16779 16603
10-14 18250 17288 16900 16495 16155 16076 16012 15784 15747 15913
15-19 13336 14164 14540 14644 14652 14179 13412 13232 13156 13397
20-24 11536 12489 12838 13201 13224 13354 13616 13519 13114 12685
25-29 13169 12689 12084 11902 12261 12704 13139 13413 13676 13528
30-34 14834 14819 14911 14526 13738 13054 12389 11809 11552 12029
35-39 15294 15037 14796 14610 14469 14586 14326 14312 13883 13185
40-44 16142 15888 15691 15628 15220 14868 14521 14284 14014 13869
45-49 16329 16877 16603 16273 15941 15655 15323 15113 15001 14567
50-54 12975 12553 13466 14653 15253 15792 16227 15959 15561 15231
55-59 19487 18112 16472 14476 13460 12382 12039 12897 13945 14572
60-64 19582 19813 19414 19250 18763 18341 16928 15356 13459 12509
65-69 17946 17684 17895 17879 17784 17703 17821 17493 17300 16810
70-74 14565 14974 15098 15343 15245 15351 14976 15070 14907 14841
75-79 10165 10380 10542 10617 10869 11064 11299 11283 11404 11303
80-84 6293 6154 6098 6167 6169 6176 6326 6405 6375 6448
85+ 3521 3674 3866 3938 4010 4060 4017 3951 3938 3880
 
Teadmata 291 262 243 219 198 178 157 134 108 88
Not stated  
Kokku 258642 257171 255275 253356 250559 248664 245675 243352 240595 238267
Total  
 
    VALITUD   VANUSRÜHMAD   -       SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 3306 3320 3241 3212 3102 3285 3305 3310 3309 3242
  1-  4 13719 13652 13697 13567 13318 13210 13182 13308 13367 13567
  6 3509 3418 3363 3297 3358 3501 3311 3417 3322 3388
  6-18 43860 42817 42324 42000 41219 40639 40008 39944 39942 40423
15-49 100640 101963 101463 100784 99505 98400 96726 95682 94396 93260
  0-15 56519 54971 53886 53049 52271 52078 51988 52218 52175 52343
16-54 110273 111147 111761 112418 111790 111331 110124 108545 106984 105473
55+ 91559 90791 89385 87670 86300 85077 83406 82455 81328 80363
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1970-1979  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1970-1979  
 
EESTI    
 
KOGURAHVASTIK  -   TOTAL  POPULATION  
 
Vanus   K O K K U   -    T O T A L  
Age 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
 
  0-  4 96054 99256 103015 106217 107325 108752 108636 108502 108707 109024
  5-  9 101988 100868 99359 97647 98153 98487 101442 104563 108116 108911
10-14 100251 100757 103089 104494 104183 103501 101302 99321 97165 97790
15-19 100679 101321 100832 101466 103274 104452 105265 106286 106834 106079
20-24 99889 106678 110052 111684 111447 110685 112309 112824 113620 115187
25-29 95046 91201 88156 90898 97991 105741 111772 114409 116507 116386
30-34 110367 112212 114825 110360 103228 96247 91177 87882 90310 96906
35-39 103997 102304 102454 103887 107478 111049 111604 113221 108626 101114
40-44 103713 107578 109152 108941 105866 103199 101106 100976 102410 105643
45-49 80588 85957 90150 95021 98969 101808 105041 106150 105908 102794
50-54 57387 57434 61992 68790 73300 78985 83918 87737 91818 95410
55-59 74316 71522 66844 60619 58667 55485 55420 59737 66375 70493
60-64 68222 69508 69740 70497 70568 70577 67826 63056 57116 55235
65-69 59471 59662 60978 61354 61455 61939 63034 63260 63905 63752
70-74 43440 44939 46299 48271 49341 50586 50459 51324 51459 51549
75-79 29110 29756 30210 30614 31732 32865 34099 34876 36265 36968
80-84 16939 17236 17677 18069 18155 18332 18674 18794 18886 19457
85+ 8880 9117 9498 9828 10262 10621 10903 11056 11443 11444
 
Teadmata 1303 1205 1077 980 871 762 643 548 430 334
Not stated  
Kokku 1351640 1368511 1385399 1399637 1412265 1424073 1434630 1444522 1455900 1464476
Total  
 
    VALITUD   VANUSRÜHMAD   -       SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 19309 21263 21756 21591 20889 21278 21263 21560 21913 21348
  1-  4 76745 77993 81259 84626 86436 87474 87373 86942 86794 87676
  6 19737 20206 19290 19125 19089 20635 20743 22038 22169 22330
  6-18 262257 261548 262631 263899 263280 263674 264486 266313 267494 268519
15-49 . . . . . . . . . .
  0-15 318325 320711 324772 328136 329963 331716 332621 333304 334745 335543
16-59(54) 760822 773170 784754 795332 804711 813417 822987 832002 840886 846361
60+(55+) 271190 273425 274796 275189 276720 278178 278379 278668 279839 282238
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1970-1979  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1970-1979  
 
EESTI    
 
LINNARAHVASTIK  -   URBAN  POPULATION  
 
Vanus   K O K K U   -    T O T A L  
Age 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
 
  0-  4 61394 64779 68487 71728 73457 74831 74727 74463 74714 74932
  5-  9 64857 64784 64192 63237 63914 64619 67600 70466 73699 74682
10-14 62653 64679 67767 69680 70026 69543 67707 66296 64689 65207
15-19 70604 69749 69022 69406 71221 73195 75182 76474 77072 76018
20-24 73332 78731 80842 81796 81697 80733 81942 82945 84547 86853
25-29 66963 64147 62405 65463 71539 78093 83181 85017 86758 87103
30-34 79838 81675 83868 80033 74350 68762 65054 63026 65930 71683
35-39 73368 71992 72560 74253 77886 81249 82305 83817 79926 73792
40-44 74171 77611 78802 78414 75941 73625 72046 72376 74218 77536
45-49 53406 57760 62012 66612 70601 73492 76513 77335 77062 74502
50-54 35921 36678 39901 44900 48367 52969 57125 61029 65090 68797
55-59 42641 41948 40112 37120 36775 35240 35865 38946 44024 47142
60-64 36287 37477 38395 39590 40461 41223 40558 38545 35662 35252
65-69 30017 30579 31729 32483 33001 33818 34945 35708 36828 37434
70-74 21141 22157 23055 24301 25391 26482 26868 27700 28269 28664
75-79 14283 14646 14936 15222 15899 16669 17664 18298 19357 20130
80-84 8124 8602 9126 9490 9641 9816 9962 10012 10111 10571
85+ 4173 4201 4367 4575 4930 5269 5619 5850 6242 6340
 
Teadmata 757 713 624 571 506 437 364 312 245 188
Not stated  
Kokku 873930 892908 912202 928874 945603 960065 975227 988615 1004443 1016826
Total  
 
    VALITUD   VANUSRÜHMAD   -       SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 12530 14538 15039 14906 14409 14661 14545 14814 15168 14734
  1-  4 48864 50241 53448 56822 59048 60170 60182 59649 59546 60198
  6 12503 13018 12378 12436 12364 13498 13937 15113 15307 15312
  6-18 170131 171121 173077 175243 176530 178084 179971 182147 183623 184188
15-49 . . . . . . . . . .
  0-15 201926 206902 213089 217918 221329 223671 225124 225711 227440 228251
16-59(54) 531581 542536 552959 562644 572698 581804 592778 603074 613469 620735
60+(55+) 139666 142757 145530 147741 151070 154153 156961 159518 163289 167652
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1970-1979  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1970-1979  
 
EESTI    
 
MAARAHVASTIK  -    RURAL  POPULATION  
 
Vanus   K O K K U   -    T O T A L  
Age 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
 
  0-  4 34660 34477 34528 34489 33868 33921 33909 34039 33993 34092
  5-  9 37131 36084 35167 34410 34239 33868 33842 34097 34417 34229
10-14 37598 36078 35322 34814 34157 33958 33595 33025 32476 32583
15-19 30075 31572 31810 32060 32053 31257 30083 29812 29762 30061
20-24 26557 27947 29210 29888 29750 29952 30367 29879 29073 28334
25-29 28083 27054 25751 25435 26452 27648 28591 29392 29749 29283
30-34 30529 30537 30957 30327 28878 27485 26123 24856 24380 25223
35-39 30629 30312 29894 29634 29592 29800 29299 29404 28700 27322
40-44 29542 29967 30350 30527 29925 29574 29060 28600 28192 28107
45-49 27182 28197 28138 28409 28368 28316 28528 28815 28846 28292
50-54 21466 20756 22091 23890 24933 26016 26793 26708 26728 26613
55-59 31675 29574 26732 23499 21892 20245 19555 20791 22351 23351
60-64 31935 32031 31345 30907 30107 29354 27268 24511 21454 19983
65-69 29454 29083 29249 28871 28454 28121 28089 27552 27077 26318
70-74 22299 22782 23244 23970 23950 24104 23591 23624 23190 22885
75-79 14827 15110 15274 15392 15833 16196 16435 16578 16908 16838
80-84 8815 8634 8551 8579 8514 8516 8712 8782 8775 8886
85+ 4707 4916 5131 5253 5332 5352 5284 5206 5201 5104
 
Teadmata 546 492 453 409 365 325 279 236 185 146
Not stated  
Kokku 477710 475603 473197 470763 466662 464008 459403 455907 451457 447650
Total  
 
    VALITUD   VANUSRÜHMAD   -       SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 6779 6725 6717 6685 6480 6617 6718 6746 6745 6614
  1-  4 27881 27752 27811 27804 27388 27304 27191 27293 27248 27478
  6 7234 7188 6912 6689 6725 7137 6806 6925 6862 7018
  6-18 92126 90427 89554 88656 86750 85590 84515 84166 83871 84331
15-49 . . . . . . . . . .
  0-15 116399 113809 111683 110218 108634 108045 107497 107593 107305 107292
16-59(54) 229241 230634 231795 232688 232013 231613 230209 228928 227417 225626
60+(55+) 131524 130668 129266 127448 125650 124025 121418 119150 116550 114586