RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS, 1979-1989              
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,  1979-1989  
 
EESTI    
 
KOGURAHVASTIK  -   TOTAL  POPULATION  
 
Vanus       M E H E D   -        M A L E S  
Age 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  0-  4 55445 55864 56348 57088 57516 58721 59511 60140 60813 61903 61848
  5-  9 55591 56040 56210 56222 56290 56265 56650 57163 57831 58153 58987
10-14 49675 50179 51815 53607 55732 56404 56822 57064 56932 56747 56593
15-19 55615 55121 53770 53270 52156 52528 52961 54422 56277 58462 58744
20-24 59822 58796 58218 57642 57635 57062 56490 55118 54154 52872 53315
25-29 59202 59290 60317 60666 60872 60936 60672 60742 60880 61083 60212
30-34 47861 51592 54804 56352 57361 57661 57894 58880 59391 59731 59920
35-39 49536 46369 43878 42405 43422 46495 50194 53393 54885 55749 55992
40-44 50711 52395 52498 53516 51460 47882 44609 42440 40933 42173 45058
45-49 48473 47235 46320 46196 46854 48445 49973 50094 51158 49316 46122
50-54 40713 43093 45673 46853 46520 45363 44145 43445 43321 44043 45619
55-59 26660 28395 30054 31965 35033 37463 39562 41766 42889 42618 41536
60-64 21072 19890 19679 20917 22728 23603 25124 26498 28245 31185 33278
65-69 22507 22451 21771 20104 18105 17698 16617 16393 17366 18879 19785
70-74 16702 16826 16945 16992 17253 17291 17208 16614 15391 13762 13557
75-79 10595 10907 10975 11302 11348 11282 11290 11325 11382 11601 11677
80-84 4623 4744 4903 5017 5392 5734 5985 6010 6205 6198 6246
85+ 2338 2259 2211 2201 2218 2309 2319 2432 2495 2690 2903
 
Teadmata 133 127 117 93 87 72 62 40 30 18 0
Not stated  
Kokku 677274 681573 686506 692408 697982 703214 708088 713979 720578 727183 731392
Total  
 
      VALITUD   VANUSRÜHMAD   - -    SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 10806 11250 11342 11714 11712 12175 12132 11928 12221 12806 12412
  1-  4 44639 44614 45006 45374 45804 46546 47379 48212 48592 49097 49436
  6 11394 11016 11074 11265 11299 11525 11231 11416 11626 11846 11849
  6-18 137369 137280 138264 139110 140445 141841 143320 145376 147678 148948 149064
15-49 . . . . . . . . . . .
  0-15 170867 172177 173900 176582 179055 181965 183670 185517 187125 188595 188554
16-59 428437 432192 436005 439200 441796 443260 445813 449150 452339 454255 455392
60+ 77837 77077 76484 76533 77044 77917 78543 79272 81084 84315 87446
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS, 1979-1989  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1979-1989  
 
EESTI    
 
LINNARAHVASTIK  -   URBAN  POPULATION  
 
Vanus       M E H E D   -        M A L E S  
Age 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  0-  4 38162 38742 39337 40135 40502 41261 41746 41947 42239 42724 42570
  5-  9 37965 38539 38760 38802 39027 39081 39417 39817 40334 40344 40667
10-14 33005 33946 35678 37328 39103 39537 39631 39652 39475 39325 39320
15-19 38951 38136 36862 36643 36117 36742 37630 39095 40523 42022 41912
20-24 44173 43180 42572 41681 41230 40445 39826 38831 38421 37883 38754
25-29 43447 43639 44438 44824 44906 44626 44096 43885 43677 43477 42841
30-34 34667 37746 40405 41417 42171 42396 42574 43149 43445 43456 43314
35-39 35399 32817 30840 29929 31120 33723 36713 39275 40272 40814 40992
40-44 36473 38086 38428 39269 37374 34358 31596 29779 28757 30027 32504
45-49 34748 33609 32853 32884 33666 35060 36436 36702 37526 35678 33003
50-54 29331 31516 33573 34319 33840 32753 31604 30953 30906 31644 33019
55-59 17881 19195 20583 22332 25006 27142 29025 30731 31412 30949 30011
60-64 13598 13002 13122 14065 15465 15997 17107 18218 19798 22261 24100
65-69 12999 13288 13207 12593 11568 11569 10946 11015 11732 12889 13474
70-74 8658 8969 9248 9464 9893 10109 10274 10148 9706 8822 8932
75-79 5060 5332 5471 5780 5901 5971 6128 6267 6412 6704 6893
80-84 2185 2310 2487 2552 2798 3030 3198 3232 3349 3373 3492
85+ 1114 1063 991 983 1017 1095 1138 1245 1309 1464 1602
 
Teadmata 75 87 83 63 63 51 44 27 21 17 0
Not stated  
Kokku 467891 473202 478938 485063 490767 494946 499129 503968 509314 513873 517400
Total  
 
      VALITUD   VANUSRÜHMAD   - -    SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 7434 7963 8004 8296 8255 8537 8626 8245 8465 8776 8538
  1-  4 30728 30779 31333 31839 32247 32724 33120 33702 33774 33948 34032
  6 7764 7509 7680 7788 7787 8047 7831 8018 8093 8179 8122
  6-18 93461 93575 94932 96172 97720 99102 100465 102162 103881 104346 103759
15-49 . . . . . . . . . . .
  0-15 115918 117951 120208 122940 125225 127370 128574 129374 130125 130596 130255
16-59 308284 311200 314121 316623 318837 319754 321720 324442 326862 327747 328652
60+ 43614 43964 44526 45437 46642 47771 48791 50125 52306 55513 58493
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1979-1989  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1979-1989  
 
EESTI    
 
MAARAHVASTIK  -    RURAL  POPULATION  
 
Vanus       M E H E D   -        M A L E S  
Age 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  0-  4 17283 17122 17011 16953 17014 17460 17765 18193 18574 19179 19278
  5-  9 17626 17501 17450 17420 17263 17184 17233 17346 17497 17809 18320
10-14 16670 16233 16137 16279 16629 16867 17191 17412 17457 17422 17273
15-19 16664 16985 16908 16627 16039 15786 15331 15327 15754 16440 16832
20-24 15649 15616 15646 15961 16405 16617 16664 16287 15733 14989 14561
25-29 15755 15651 15879 15842 15966 16310 16576 16857 17203 17606 17371
30-34 13194 13846 14399 14935 15190 15265 15320 15731 15946 16275 16606
35-39 14137 13552 13038 12476 12302 12772 13481 14118 14613 14935 15000
40-44 14238 14309 14070 14247 14086 13524 13013 12661 12176 12146 12554
45-49 13725 13626 13467 13312 13188 13385 13537 13392 13632 13638 13119
50-54 11382 11577 12100 12534 12680 12610 12541 12492 12415 12399 12600
55-59 8779 9200 9471 9633 10027 10321 10537 11035 11477 11669 11525
60-64 7474 6888 6557 6852 7263 7606 8017 8280 8447 8924 9178
65-69 9508 9163 8564 7511 6537 6129 5671 5378 5634 5990 6311
70-74 8044 7857 7697 7528 7360 7182 6934 6466 5685 4940 4625
75-79 5535 5575 5504 5522 5447 5311 5162 5058 4970 4897 4784
80-84 2438 2434 2416 2465 2594 2704 2787 2778 2856 2825 2754
85+ 1224 1196 1220 1218 1201 1214 1181 1187 1186 1226 1301
 
Teadmata 58 40 34 30 24 21 18 13 9 1 0
Not stated  
Kokku 209383 208371 207568 207345 207215 208268 208959 210011 211264 213310 213992
Total  
 
      VALITUD   VANUSRÜHMAD   - -    SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 3372 3287 3338 3418 3457 3638 3506 3683 3756 4030 3874
  1-  4 13911 13835 13673 13535 13557 13822 14259 14510 14818 15149 15404
  6 3630 3507 3394 3477 3512 3478 3400 3398 3533 3667 3727
  6-18 43908 43705 43332 42938 42725 42739 42855 43214 43797 44602 45305
15-49 . . . . . . . . . . .
  0-15 54949 54226 53692 53642 53830 54595 55096 56143 57000 57999 58299
16-59 120153 120992 121884 122577 122959 123506 124093 124708 125477 126508 126740
60+ 34223 33113 31958 31096 30402 30146 29752 29147 28778 28802 28953
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS, 1979-1989  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX, 1979-1989  
 
EESTI    
 
KOGURAHVASTIK  -   TOTAL  POPULATION  
 
Vanus       N A I S E D      -    F E M A L E S  
Age 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  0-  4 53579 53380 53795 54251 54900 55906 57063 57813 58672 59545 59874
  5-  9 53320 53819 53751 53914 53918 54220 54334 54869 55242 55898 56760
10-14 48115 48556 50109 51479 53117 53718 54267 54202 54420 54366 54676
15-19 50464 49944 49003 48150 47491 47373 48094 49579 51076 52548 52952
20-24 55365 55433 55545 55924 55993 55393 54664 53310 51835 50895 50712
25-29 57184 57324 58621 58830 58918 59784 59791 60035 60504 60380 59302
30-34 49045 52575 55571 57075 58189 58152 58469 59697 60146 60513 61172
35-39 51578 48197 45863 44274 45569 48933 52737 55710 57205 58251 58379
40-44 54932 56511 56707 57420 54897 51186 47823 45592 43888 45292 48685
45-49 54321 52947 51844 51911 52395 54037 55687 55842 56794 54342 50711
50-54 54697 54945 55382 55158 55269 53454 52040 50893 50840 51382 52948
55-59 43833 47174 50116 51726 52445 53334 53533 53976 53774 54013 52146
60-64 34163 32224 32225 34958 39041 41849 45100 47879 49522 50373 51226
65-69 41245 41123 39180 36405 32927 31612 29817 29773 32388 35913 38570
70-74 34847 35062 35813 36067 36447 36347 36108 34363 31873 28900 27598
75-79 26373 26896 26733 27153 27398 27651 27853 28367 28614 28992 28950
80-84 14834 15216 16029 16371 17185 17533 17801 17695 18108 18117 18203
85+ 9106 9108 9290 9470 9533 9943 10130 10442 10784 11211 11406
 
Teadmata 201 183 164 141 129 108 87 60 41 23 0
Not stated  
Kokku 787202 790617 795741 800677 805761 810533 815398 820097 825726 830954 834270
Total  
 
      VALITUD   VANUSRÜHMAD   - -    SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 10542 10481 10746 11003 11192 11644 11807 11588 11610 12043 12189
  1-  4 43037 42899 43049 43248 43708 44262 45256 46225 47062 47502 47685
  6 10936 10512 10829 10665 10965 10927 10880 10894 11140 11286 11470
  6-18 131150 131021 131926 132593 133691 134759 136576 138294 140158 141444 142256
15-49 372889 372931 373154 373584 373452 374858 377265 379765 381448 382221 381913
  0-15 164676 165392 166920 169058 171343 173749 176015 177727 179152 180826 181953
16-54 417924 418239 419271 419328 419313 418407 418954 419815 421470 422586 424218
55+ 204401 206803 209386 212150 214976 218269 220342 222495 225063 227519 228099
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS, 1979-1989  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1979-1989  
 
EESTI    
 
LINNARAHVASTIK  -   URBAN  POPULATION  
 
Vanus       N A I S E D      -    F E M A L E S  
Age 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  0-  4 36770 36981 37560 38056 38649 39404 40027 40433 40752 41109 40999
  5-  9 36717 37321 37325 37504 37498 37626 37788 38211 38440 38764 39273
10-14 32202 32975 34664 36115 37767 38480 38713 38341 38355 38023 38046
15-19 37067 35844 34553 33904 33469 33594 34576 36176 37467 38741 39149
20-24 42680 42780 42763 42517 42014 40886 39890 38656 37780 37317 37627
25-29 43656 43917 44978 45141 45213 45704 45518 45460 45389 44824 43737
30-34 37016 40021 42502 43728 44604 44646 44947 45834 46056 46171 46337
35-39 38393 35709 33928 32822 34276 37107 40259 42686 43881 44642 44895
40-44 41063 42580 43013 43723 41526 38347 35585 33803 32580 34021 36903
45-49 39754 38733 37952 38287 39018 40722 42214 42509 43349 41118 38017
50-54 39466 39997 40733 40726 40871 39366 38242 37390 37578 38297 39992
55-59 29261 32203 34771 36646 37704 38830 39212 39845 39780 39920 38414
60-64 21654 20703 21009 22976 26119 28298 31044 33430 35244 36313 37402
65-69 24435 24716 24062 22720 20893 20351 19407 19593 21469 24153 26231
70-74 20006 20366 20952 21411 21888 22106 22161 21466 20179 18543 17959
75-79 15070 15499 15575 15852 16131 16328 16619 16976 17388 17797 18050
80-84 8386 8831 9506 9877 10489 10752 10898 10839 11037 11071 11216
85+ 5226 5164 5221 5350 5435 5786 5982 6281 6643 7003 7182
 
Teadmata 113 129 114 99 92 77 60 39 28 20 0
Not stated  
Kokku 548935 554469 561181 567454 573656 578410 583142 587968 593395 597847 601429
Total  
 
      VALITUD   VANUSRÜHMAD   - -    SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 7300 7434 7539 7786 7922 8317 8252 8053 7942 8316 8317
  1-  4 29470 29547 30021 30270 30727 31087 31775 32380 32810 32793 32682
  6 7548 7301 7460 7299 7628 7592 7599 7621 7694 7824 7930
  6-18 90727 90673 91802 92704 94115 95209 96860 98275 99632 100303 100372
15-49 279629 279584 279689 280122 280120 281006 282989 285124 286502 286834 286665
  0-15 112333 113891 115903 118259 120478 122504 124102 124963 125359 125895 126011
16-54 312451 312967 314068 314264 314427 313378 313657 314536 316268 317132 318964
55+ 124038 127482 131096 134832 138659 142451 145323 148430 151740 154800 156454
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1979-1989  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1979-1989  
 
EESTI    
 
MAARAHVASTIK  -    RURAL  POPULATION  
 
Vanus       N A I S E D      -    F E M A L E S  
Age 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  0-  4 16809 16399 16235 16195 16251 16502 17036 17380 17920 18436 18875
  5-  9 16603 16498 16426 16410 16420 16594 16546 16658 16802 17134 17487
10-14 15913 15581 15445 15364 15350 15238 15554 15861 16065 16343 16630
15-19 13397 14100 14450 14246 14022 13779 13518 13403 13609 13807 13803
20-24 12685 12653 12782 13407 13979 14507 14774 14654 14055 13578 13085
25-29 13528 13407 13643 13689 13705 14080 14273 14575 15115 15556 15565
30-34 12029 12554 13069 13347 13585 13506 13522 13863 14090 14342 14835
35-39 13185 12488 11935 11452 11293 11826 12478 13024 13324 13609 13484
40-44 13869 13931 13694 13697 13371 12839 12238 11789 11308 11271 11782
45-49 14567 14214 13892 13624 13377 13315 13473 13333 13445 13224 12694
50-54 15231 14948 14649 14432 14398 14088 13798 13503 13262 13085 12956
55-59 14572 14971 15345 15080 14741 14504 14321 14131 13994 14093 13732
60-64 12509 11521 11216 11982 12922 13551 14056 14449 14278 14060 13824
65-69 16810 16407 15118 13685 12034 11261 10410 10180 10919 11760 12339
70-74 14841 14696 14861 14656 14559 14241 13947 12897 11694 10357 9639
75-79 11303 11397 11158 11301 11267 11323 11234 11391 11226 11195 10900
80-84 6448 6385 6523 6494 6696 6781 6903 6856 7071 7046 6987
85+ 3880 3944 4069 4120 4098 4157 4148 4161 4141 4208 4224
 
Teadmata 88 54 50 42 37 31 27 21 13 3 0
Not stated  
Kokku 238267 236148 234560 233223 232105 232123 232256 232129 232331 233107 232841
Total  
 
      VALITUD   VANUSRÜHMAD   - -    SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 3242 3047 3207 3217 3270 3327 3555 3535 3668 3727 3872
  1-  4 13567 13352 13028 12978 12981 13175 13481 13845 14252 14709 15003
  6 3388 3211 3369 3366 3337 3335 3281 3273 3446 3462 3540
  6-18 40423 40348 40124 39889 39576 39550 39716 40019 40526 41141 41884
15-49 93260 93347 93465 93462 93332 93852 94276 94641 94946 95387 95248
  0-15 52343 51501 51017 50799 50865 51245 51913 52764 53793 54931 55942
16-54 105473 105272 105203 105064 104886 105029 105297 105279 105202 105454 105254
55+ 80363 79321 78290 77318 76317 75818 75019 74065 73323 72719 71645
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS, 1979-1989  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1979-1989  
 
EESTI    
 
KOGURAHVASTIK  -   TOTAL  POPULATION  
 
Vanus       K O K K U   -        T O T A L  
Age 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  0-  4 109024 109244 110143 111339 112416 114627 116574 117953 119485 121448 121722
  5-  9 108911 109859 109961 110136 110208 110485 110984 112032 113073 114051 115747
10-14 97790 98735 101924 105086 108849 110122 111089 111266 111352 111113 111269
15-19 106079 105065 102773 101420 99647 99901 101055 104001 107353 111010 111696
20-24 115187 114229 113763 113566 113628 112455 111154 108428 105989 103767 104027
25-29 116386 116614 118938 119496 119790 120720 120463 120777 121384 121463 119514
30-34 96906 104167 110375 113427 115550 115813 116363 118577 119537 120244 121092
35-39 101114 94566 89741 86679 88991 95428 102931 109103 112090 114000 114371
40-44 105643 108906 109205 110936 106357 99068 92432 88032 84821 87465 93743
45-49 102794 100182 98164 98107 99249 102482 105660 105936 107952 103658 96833
50-54 95410 98038 101055 102011 101789 98817 96185 94338 94161 95425 98567
55-59 70493 75569 80170 83691 87478 90797 93095 95742 96663 96631 93682
60-64 55235 52114 51904 55875 61769 65452 70224 74377 77767 81558 84504
65-69 63752 63574 60951 56509 51032 49310 46434 46166 49754 54792 58355
70-74 51549 51888 52758 53059 53700 53638 53316 50977 47264 42662 41155
75-79 36968 37803 37708 38455 38746 38933 39143 39692 39996 40593 40627
80-84 19457 19960 20932 21388 22577 23267 23786 23705 24313 24315 24449
85+ 11444 11367 11501 11671 11751 12252 12449 12874 13279 13901 14309
 
Teadmata 334 310 281 234 216 180 149 100 71 41 0
Not stated  
Kokku 1464476 1472190 1482247 1493085 1503743 1513747 1523486 1534076 1546304 1558137 1565662
Total  
 
      VALITUD   VANUSRÜHMAD   - -    SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 21348 21731 22088 22717 22904 23819 23939 23516 23831 24849 24601
  1-  4 87676 87513 88055 88622 89512 90808 92635 94437 95654 96599 97121
  6 22330 21528 21903 21930 22264 22452 22111 22310 22766 23132 23319
  6-18 268519 268301 270190 271703 274136 276600 279896 283670 287836 290392 291320
15-49 . . . . . . . . . . .
  0-15 335543 337569 340820 345640 350398 355714 359685 363244 366277 369421 370507
16-59(54) 846361 850431 855276 858528 861109 861667 864767 868965 873809 876841 879610
60+(55+) 282238 283880 285870 288683 292020 296186 298885 301767 306147 311834 315545
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS, 1979-1989  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1979-1989  
 
EESTI    
 
LINNARAHVASTIK  -   URBAN  POPULATION  
 
Vanus       K O K K U   -        T O T A L  
Age 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  0-  4 74932 75723 76897 78191 79151 80665 81773 82380 82991 83833 83569
  5-  9 74682 75860 76085 76306 76525 76707 77205 78028 78774 79108 79940
10-14 65207 66921 70342 73443 76870 78017 78344 77993 77830 77348 77366
15-19 76018 73980 71415 70547 69586 70336 72206 75271 77990 80763 81061
20-24 86853 85960 85335 84198 83244 81331 79716 77487 76201 75200 76381
25-29 87103 87556 89416 89965 90119 90330 89614 89345 89066 88301 86578
30-34 71683 77767 82907 85145 86775 87042 87521 88983 89501 89627 89651
35-39 73792 68526 64768 62751 65396 70830 76972 81961 84153 85456 85887
40-44 77536 80666 81441 82992 78900 72705 67181 63582 61337 64048 69407
45-49 74502 72342 70805 71171 72684 75782 78650 79211 80875 76796 71020
50-54 68797 71513 74306 75045 74711 72119 69846 68343 68484 69941 73011
55-59 47142 51398 55354 58978 62710 65972 68237 70576 71192 70869 68425
60-64 35252 33705 34131 37041 41584 44295 48151 51648 55042 58574 61502
65-69 37434 38004 37269 35313 32461 31920 30353 30608 33201 37042 39705
70-74 28664 29335 30200 30875 31781 32215 32435 31614 29885 27365 26891
75-79 20130 20831 21046 21632 22032 22299 22747 23243 23800 24501 24943
80-84 10571 11141 11993 12429 13287 13782 14096 14071 14386 14444 14708
85+ 6340 6227 6212 6333 6452 6881 7120 7526 7952 8467 8784
 
Teadmata 188 216 197 162 155 128 104 66 49 37 0
Not stated  
Kokku 1016826 1027671 1040119 1052517 1064423 1073356 1082271 1091936 1102709 1111720 1118829
Total  
 
      VALITUD   VANUSRÜHMAD   - -    SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 14734 15397 15543 16082 16177 16854 16878 16298 16407 17092 16855
  1-  4 60198 60326 61354 62109 62974 63811 64895 66082 66584 66741 66714
  6 15312 14810 15140 15087 15415 15639 15430 15639 15787 16003 16052
  6-18 184188 184248 186734 188876 191835 194311 197325 200437 203513 204649 204131
15-49 . . . . . . . . . . .
  0-15 228251 231842 236111 241199 245703 249874 252676 254337 255484 256491 256266
16-59(54) 620735 624167 628189 630887 633264 633132 635377 638978 643130 644879 647616
60+(55+) 167652 171446 175622 180269 185301 190222 194114 198555 204046 210313 214947
 
RAHVASTIKU  SOOVANUSKOOSTIS,   1979-1989  
POPULATION  BY  AGE  AND  SEX,   1979-1989  
 
EESTI    
 
MAARAHVASTIK  -    RURAL  POPULATION  
 
Vanus       K O K K U   -        T O T A L  
Age 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  0-  4 34092 33521 33246 33148 33265 33962 34801 35573 36494 37615 38153
  5-  9 34229 33999 33876 33830 33683 33778 33779 34004 34299 34943 35807
10-14 32583 31814 31582 31643 31979 32105 32745 33273 33522 33765 33903
15-19 30061 31085 31358 30873 30061 29565 28849 28730 29363 30247 30635
20-24 28334 28269 28428 29368 30384 31124 31438 30941 29788 28567 27646
25-29 29283 29058 29522 29531 29671 30390 30849 31432 32318 33162 32936
30-34 25223 26400 27468 28282 28775 28771 28842 29594 30036 30617 31441
35-39 27322 26040 24973 23928 23595 24598 25959 27142 27937 28544 28484
40-44 28107 28240 27764 27944 27457 26363 25251 24450 23484 23417 24336
45-49 28292 27840 27359 26936 26565 26700 27010 26725 27077 26862 25813
50-54 26613 26525 26749 26966 27078 26698 26339 25995 25677 25484 25556
55-59 23351 24171 24816 24713 24768 24825 24858 25166 25471 25762 25257
60-64 19983 18409 17773 18834 20185 21157 22073 22729 22725 22984 23002
65-69 26318 25570 23682 21196 18571 17390 16081 15558 16553 17750 18650
70-74 22885 22553 22558 22184 21919 21423 20881 19363 17379 15297 14264
75-79 16838 16972 16662 16823 16714 16634 16396 16449 16196 16092 15684
80-84 8886 8819 8939 8959 9290 9485 9690 9634 9927 9871 9741
85+ 5104 5140 5289 5338 5299 5371 5329 5348 5327 5434 5525
 
Teadmata 146 94 84 72 61 52 45 34 22 4 0
Not stated  
Kokku 447650 444519 442128 440568 439320 440391 441215 442140 443595 446417 446833
Total  
 
      VALITUD   VANUSRÜHMAD   - -    SELECTED  AGE  GROUPS  
 
  0 6614 6334 6545 6635 6727 6965 7061 7218 7424 7757 7746
  1-  4 27478 27187 26701 26513 26538 26997 27740 28355 29070 29858 30407
  6 7018 6718 6763 6843 6849 6813 6681 6671 6979 7129 7267
  6-18 84331 84053 83456 82827 82301 82289 82571 83233 84323 85743 87189
15-49 . . . . . . . . . . .
  0-15 107292 105727 104709 104441 104695 105840 107009 108907 110793 112930 114241
16-59(54) 225626 226264 227087 227641 227845 228535 229390 229987 230679 231962 231994
60+(55+) 114586 112434 110248 108414 106719 105964 104771 103212 102101 101521 100598