SÜNDIDE ARV  1959-1969        
  NUMBER  OF  BIRTH S 1959-1969        
         
                                 
            Haldusüksus 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969  
     County / municipality    
                                 
                                 
              Kogurahvastik         -         Total  Population    
   Kokku / Total 19897 20112 20187 19888 19200 19555 18826 18554 18606 19721 20782  
    1. Harjumaa   5704 5733 5998 5911 5839 6277 6178 5990 6059 6425 60114  
    2. Hiiumaa     179 175 150 176 156 166 133 147 139 149 1570  
    3. Ida-Virumaa 3026 3141 3087 2966 2774 2670 2545 2495 2437 2387 27528  
    4. Jõgevamaa 627 637 668 632 601 665 616 598 628 626 6298  
    5. Järvamaa   647 649 611 624 574 569 585 524 546 600 5929  
    6. Läänemaa   485 493 449 455 444 443 411 469 433 459 4541  
    7. Lääne-Virumaa 1193 1211 1382 1268 1190 1183 1119 1131 1066 1112 11855  
    8. Põlvamaa   670 689 583 557 565 532 509 457 493 512 5567  
    9. Pärnumaa   1426 1449 1363 1455 1389 1350 1286 1298 1317 1443 13776  
  10. Raplamaa   581 617 594 572 564 550 520 543 540 617 5698  
  11. Saaremaa   767 779 666 677 681 641 593 570 648 643 6665  
  12. Tartumaa   2057 2002 2065 2046 2043 2117 2011 2028 2027 2288 20684  
  13. Valgamaa   701 701 672 719 618 652 620 631 634 694 6642  
  14. Viljandimaa 934 1008 1046 998 972 960 951 942 967 1010 9788  
  15. Võrumaa   900 828 853 832 790 780 749 731 672 756 7891  
           
             Linnarahvastik         -         Urban  Population    
    Kokku / Total 11665 11890 12369 12232 11981 12456 12047 11952 12026 12754 13729  
    1. Harjumaa 4645 4781 4993 4933 4896 5303 5152 5044 5116 5439 6010  
         Tallinn     4340 4504 4680 4621 4528 4918 4748 4692 4758 5046 5598  
         Aegviidu   19 15 13 18 13 16 18 11 11 15 11  
         Kehra     53 57 50 62 38 49 54 55 51 40 46  
         Keila     63 64 109 75 75 83 68 60 69 89 108  
         Loksa     46 28 56 55 40 38 41 43 34 54 60  
         Maardu     38 26 24 19 130 109 107 92 94 97 70  
         Paldiski     86 87 61 83 72 90 116 91 99 98 117  
    2. Hiiumaa / Kärdla 56 56 37 54 51 60 40 58 53 45 71  
    3. Ida-Virumaa 2546 2584 2663 2535 2380 2291 2197 2141 2107 2048 2133  
         Kohtla-Järve 1382 1364 1350 1294 1118 1013 966 970 963 922 953  
         Kiviõli     193 204 232 180 165 142 159 140 148 147 142  
         Narva     677 693 766 785 836 855 786 826 768 745 818  
         Narva-Jõesuu 50 63 37 48 40 36 35 27 32 37 27  
         Püssi     13 14 15 5 6 11 9 7 9 12 9  
         Sillamäe   195 215 225 197 173 188 192 134 149 147 158  
         Viivikonna 36 31 38 26 42 46 50 37 38 38 26  
    4. Jõgevamaa 152 140 159 154 150 149 145 165 150 145 184  
         Jõgeva     48 44 40 44 43 47 42 63 65 68 74  
         Mustvee   33 34 48 36 28 38 52 37 27 22 32  
         Põltsamaa 71 62 71 74 79 64 51 65 58 55 78  
    5. Järvamaa 238 206 186 204 187 187 203 183 180 233 234  
         Paide     123 91 82 92 78 87 114 96 96 118 121  
         Ambla     8 9 8 6 11 7 6 5 4 12 6  
         Järva-Jaani 25 14 10 12 14 18 18 10 8 17 10  
         Türi     82 92 86 94 84 75 65 72 72 86 97  
    6. Läänemaa 171 186 153 176 149 168 145 184 183 184 225  
         Haapsalu   143 152 132 147 129 137 116 154 152 154 198  
         Lihula     28 34 21 29 20 31 29 30 31 30 27  
    7. Lääne-Virumaa 462 498 657 615 531 569 523 543 508 543 595  
         Rakvere   200 189 228 225 206 225 242 242 239 281 268  
         Kunda     61 92 189 169 139 122 105 98 92 84 107  
         Tamsalu   33 43 37 25 34 36 40 36 27 39 39  
         Tapa     168 174 203 196 152 186 136 167 150 139 181  
    8. Põlvamaa 61 74 68 69 77 62 80 72 89 87 113  
         Põlva     20 22 26 30 40 30 37 44 56 55 76  
         Räpina     41 52 42 39 37 32 43 28 33 32 37  
    9. Pärnumaa 770 785 756 815 819 791 780 795 787 871 897  
         Pärnu     596 599 568 627 608 620 612 631 617 674 718  
         Kilingi-Nõmme 36 32 45 38 40 43 28 36 29 28 36  
         Lavassaare 14 6 11 11 13 7 9 7 14 12 7  
         Pärnu-Jaagupi 27 24 20 22 23 19 26 15 19 25 25  
         Sindi     52 60 54 46 64 47 45 54 51 66 57  
         Tootsi     22 29 27 27 28 29 23 21 31 27 24  
         Vändra     23 35 31 44 43 26 37 31 26 39 30  
  10. Raplamaa 155 167 146 159 162 167 154 160 190 197 209  
         Rapla     65 51 48 69 62 60 70 73 85 88 96  
         Järvakandi 30 50 33 26 27 35 23 22 26 29 25  
         Kohila     37 39 31 36 38 38 33 33 30 41 35  
         Märjamaa   23 27 34 28 35 34 28 32 49 39 53  
  11. Saaremaa / Kuressaare 191 217 194 181 199 203 190 201 234 219 226  
  12. Tartumaa 1268 1265 1346 1335 1367 1473 1411 1400 1442 1655 1663  
         Tartu     1180 1177 1238 1233 1275 1364 1291 1281 1347 1512 1554  
         Elva     64 75 86 85 73 90 95 91 77 120 84  
         Kallaste   24 13 22 17 19 19 25 28 18 23 25  
  13. Valgamaa 328 299 289 345 289 318 319 321 311 346 342  
         Valga     229 230 221 272 235 243 241 258 239 271 257  
         Otepää     46 33 33 41 26 31 33 32 29 42 30  
         Tõrva     53 36 35 32 28 44 45 31 43 33 55  
  14. Viljandimaa 370 385 462 395 429 420 407 412 424 449 508  
         Viljandi     217 255 300 245 258 286 273 279 291 313 356  
         Abja-Paluoja 21 24 33 30 44 21 20 25 33 24 33  
         Karksi-Nuia 16 24 37 32 31 24 21 30 22 29 25  
         Mustla     20 14 17 17 12 13 12 10 14 19 22  
         Mõisaküla 40 21 23 30 42 39 40 30 22 25 31  
         Suure-Jaani 32 31 33 23 21 21 23 18 26 14 17  
         Võhma     24 16 19 18 21 16 18 20 16 25 24  
  15. Võrumaa   252 247 260 262 295 295 301 273 252 293 319  
         Võru     204 209 229 228 260 260 266 240 224 262 276  
         Antsla     48 38 31 34 35 35 35 33 28 31 43  
           
                Maarahvastik         -         Rural  Population    
    Kokku / Total 8232 8222 7818 7656 7219 7099 6779 6602 6580 6967 7053  
    1. Harjumaa 1059 952 1005 978 943 974 1026 946 943 986 1018  
         Anija      25 26 29 31 27 40 39 42 21 27 24  
         Harku      72 45 53 60 70 54 66 58 51 73 54  
         Jõelähtme  129 114 143 137 40 35 41 42 44 40 28  
         Keila      53 54 50 45 48 51 55 45 51 32 55  
         Klooga    58 51 43 39 53 50 48 34 40 60 41  
         Kose      47 40 44 66 63 46 56 50 53 50 61  
         Kuivajõe  26 21 34 26 21 29 23 20 33 43 34  
         Kuusalu    47 44 50 44 41 47 58 45 55 62 60  
         Kõue     21 24 21 19 22 26 31 29 29 26 27  
         Loksa      57 53 51 44 41 49 46 35 41 44 31  
         Nissi      84 79 60 80 65 68 75 64 70 64 92  
         Padise      53 53 43 52 72 71 57 56 37 39 45  
         Pikavere  21 23 25 22 23 26 25 21 26 17 22  
         Prangli    4 5 6 4 9 4 6 10 0 10 5  
         Raasiku    69 65 61 48 66 68 52 48 67 62 64  
         Risti      17 18 24 21 15 12 13 9 13 23 12  
         Saku      79 70 82 66 81 90 103 98 78 83 101  
         Saue      44 42 32 33 32 36 43 55 54 57 64  
         Sommerlingi  71 63 70 73 70 91 94 70 79 92 98  
         Vasalemma  42 43 46 25 48 34 42 54 52 42 44  
         Viimsi      40 19 38 43 36 47 53 61 49 40 56  
    2. Hiiumaa   123 119 113 122 105 106 93 89 86 104 106  
         Emmaste  25 19 14 26 16 21 17 9 13 16 21  
         Käina      37 30 38 31 33 26 27 28 27 26 42  
         Lauka      40 38 35 40 34 33 19 32 27 34 25  
         Pühalepa  21 32 26 25 22 26 30 20 19 28 18  
    3. Ida-Virumaa 480 557 424 431 394 379 348 354 330 339 333  
         Alajõe      6 14 8 5 6 5 7 3 7 3 3  
         Alutaguse  18 16 9 15 6 8 9 7 12 17 14  
         Aseri      40 62 45 54 52 43 43 54 50 58 51  
         Avinurme  20 16 11 13 17 17 6 7 10 13 16  
         Iisaku      28 30 30 34 25 26 22 26 32 23 25  
         Illuka      30 28 22 21 24 20 18 17 16 17 12  
         Jõhvi      44 73 35 35 34 20 38 32 26 27 24  
         Kohtla    48 50 21 36 33 27 24 22 27 24 19  
         Lohusuu    23 21 25 22 23 23 17 17 12 9 12  
         Lüganuse  32 28 25 23 35 20 19 29 19 24 26  
         Maidla    8 16 20 14 10 12 12 10 14 6 13  
         Mäetaguse  58 46 36 31 23 12 25 23 18 19 38  
         Sonda      34 47 37 31 30 37 34 33 25 24 29  
         Toila      21 30 30 33 28 42 33 30 14 36 23  
         Tudulinna  27 26 16 12 14 18 14 11 16 9 5  
         Ulvi      20 22 20 22 24 26 14 18 13 12 11  
         Vaivara    23 32 34 30 10 23 13 15 19 18 12  
    4. Jõgevamaa 475 497 509 478 451 516 471 433 478 481 546  
         Jõgeva    45 64 56 65 58 74 68 42 60 52 70  
         Järve      19 26 27 23 21 15 14 25 16 22 17  
         Kalevi      25 34 24 26 32 29 22 21 15 19 33  
         Laiuse      22 17 19 16 11 31 17 23 25 21 25  
         Lustivere  30 19 24 23 20 26 24 28 20 23 33  
         Pajusi    23 23 20 21 31 32 18 22 26 29 25  
         Pala    33 32 34 29 19 25 23 25 33 28 35  
         Palamuse  32 23 34 26 28 20 28 27 31 32 50  
         Pedja      14 25 23 21 24 19 16 20 22 20 19  
         Puurmani  24 15 25 30 31 30 28 22 34 37 27  
         Põltsamaa  51 57 47 59 51 51 45 59 55 62 63  
         Raja      36 39 38 28 26 42 51 32 31 26 25  
         Saare      27 40 37 30 38 36 33 25 28 33 37  
         Sadala      23 15 23 23 10 16 20 13 22 14 20  
         Tabivere  25 30 41 29 22 35 34 21 28 27 30  
         Torma    46 38 37 29 29 35 30 28 32 36 37  
    5. Järvamaa 409 443 425 420 387 382 382 341 366 367 387  
         Albu      24 25 26 27 27 19 26 27 15 30 25  
         Ambla      18 21 19 27 21 27 34 22 25 15 23  
         Esna      32 28 23 19 24 23 16 10 20 16 22  
         Imavere    17 15 24 25 20 14 18 14 15 20 19  
         Järva-Jaani  28 44 37 38 38 35 40 43 44 37 44  
         Koeru      59 61 64 59 50 51 40 34 52 45 40  
         Koigi      26 27 28 27 21 24 26 29 23 21 21  
         Lehtse    48 49 36 34 28 40 31 27 31 30 24  
         Oisu      16 26 21 26 19 26 24 19 19 24 33  
         Ollepa      31 40 26 34 32 17 35 19 15 32 24  
         Paide      58 65 54 54 53 54 41 41 44 44 49  
         Türi      35 32 45 35 41 38 32 44 47 40 49  
         Väätsa      17 10 22 15 13 14 19 12 16 13 14  
    6. Läänemaa 314 307 296 279 295 275 266 285 250 275 299  
         Ahli      45 51 53 39 52 48 50 49 42 45 53  
         Hanila      43 32 33 32 32 34 30 40 35 32 40  
         Kirbla      34 31 28 27 33 18 26 26 22 24 22  
         Kirna      23 20 22 23 17 19 24 27 16 22 20  
         Kullamaa  17 23 31 24 28 27 14 19 20 20 23  
         Linnamäe  11 16 9 17 16 15 13 18 3 15 13  
         Nõva      15 17 16 12 7 10 4 7 11 10 14  
         Palivere    18 16 17 26 35 22 24 24 25 30 34  
         Pürksi      23 22 18 17 16 17 19 19 10 12 14  
         Ridala      20 18 10 16 13 10 12 14 20 17 19  
         Risti      21 20 18 23 17 24 14 13 8 12 16  
         Tuksi      16 8 9 2 7 10 19 3 7 10 11  
         Tuudi      10 16 19 11 13 10 16 21 23 21 18  
         Vormsi    18 17 13 10 9 11 1 5 8 5 2  
    7. Lääne-Virumaa 731 713 725 653 659 614 596 588 558 569 613  
         Haljala    43 30 41 46 47 33 39 39 37 52 40  
         Kaarli      21 22 30 16 30 19 30 37 34 38 34  
         Kadrina    66 67 81 55 61 55 54 54 58 51 65  
         Kiltsi      35 32 35 27 23 26 19 17 28 27 21  
         Kunda      30 25 20 25 25 19 25 19 14 12 15  
         Laekvere  48 56 42 41 54 46 30 37 34 44 27  
         Rakke     75 61 64 59 51 36 50 35 32 42 39  
         Rakvere    89 97 77 84 66 80 79 76 70 65 85  
         Rägavere  29 32 29 20 27 18 19 17 17 26 19  
         Saksi     22 24 15 13 18 9 11 13 8 3 15  
         Simuna     20 19 23 27 26 21 25 26 17 26 20  
         Tamsalu   46 39 44 41 41 41 38 29 31 29 38  
         Tudu      20 21 24 19 15 11 17 13 10 11 20  
         Viitna      16 20 29 27 25 34 24 27 21 18 22  
         Viru-Jaagupi  61 58 63 48 61 63 54 54 37 44 52  
         Viru-Nigula  17 18 14 12 16 10 13 17 17 10 18  
         Võsu      27 26 22 28 10 24 11 13 15 10 14  
         Väike-Maarja 66 66 72 65 63 69 58 65 78 61 69  
    8. Põlvamaa 609 615 515 488 488 470 429 385 404 425 430  
         Ahja      24 17 25 14 16 22 16 16 28 18 28  
         Alaküla    77 75 72 64 72 67 55 45 48 51 72  
         Ihamaru    47 49 32 34 30 34 31 31 33 33 29  
         Kanepi    59 71 45 46 63 43 32 41 30 46 44  
         Mikitamäe  48 72 42 32 35 31 29 30 23 30 17  
         Mooste    35 40 22 24 49 28 29 31 33 21 28  
         Mustajõe  23 19 23 24 20 19 16 24 18 28 29  
         Põlva      89 84 71 80 54 65 62 55 62 78 83  
         Suuremetsa  31 28 32 40 24 29 23 20 26 18 15  
         Valgjärve  37 34 22 21 24 24 30 21 27 27 28  
         Vastse-Kuuste  20 30 31 21 23 25 22 18 25 17 19  
         Veriora    65 41 44 29 40 40 38 24 29 30 23  
         Värska     54 55 54 59 38 43 46 29 22 28 15  
    9. Pärnumaa 656 664 607 640 570 559 506 503 530 572 560  
         Are      21 17 24 22 24 30 26 30 29 35 18  
         Audru      24 25 25 30 38 28 31 33 26 31 26  
         Halinga    31 32 25 43 44 29 33 31 28 32 35  
         Häädemeeste  31 36 33 37 23 30 25 27 19 27 25  
         Kabli      29 24 17 18 20 18 21 26 19 21 23  
         Kaisma    20 16 10 20 9 12 11 8 15 12 16  
         Kihnu      21 16 15 16 18 12 14 14 11 9 15  
         Koonga    37 40 35 39 36 28 30 25 28 17 36  
         Massiaru    7 18 12 10 13 15 6 8 5 6 5  
         Paikuse     39 32 48 41 34 38 32 41 36 55 52  
         Ruhnu      7 8 9 8 9 6 6 5 4 1 2  
         Saarde     40 39 29 38 21 23 23 20 18 15 22  
         Sauga      34 29 22 28 40 50 35 28 45 46 52  
         Seliste      15 23 23 18 13 15 14 18 19 17 20  
         Surju      25 31 32 28 24 18 18 22 21 17 16  
         Tali      34 38 32 27 30 29 25 19 23 31 22  
         Tihemetsa 45 53 30 37 20 29 32 14 19 21 16  
         Tori     39 38 26 50 29 37 22 20 32 48 40  
         Tõstamaa  29 27 21 22 20 24 15 21 27 25 19  
         Uulu      32 34 46 29 25 15 22 24 32 26 38  
         Varbla      25 23 23 25 28 24 21 20 26 28 17  
         Vändra     71 65 70 54 52 49 44 49 48 52 45  
  10. Raplamaa 426 450 448 413 402 383 366 383 350 420 403  
         Eidapere   17 17 18 15 9 15 15 15 11 19 15  
         Juuru      38 48 38 38 38 35 30 33 33 38 32  
         Kaiu      30 25 29 29 25 20 29 35 30 28 32  
         Kehtna    48 61 54 53 44 30 38 27 41 41 48  
         Kohila    51 49 43 45 56 50 40 50 35 55 36  
         Käru      24 24 19 20 20 15 14 20 16 10 20  
         Loodna   34 39 35 27 32 32 31 33 21 32 19  
         Märjamaa   27 40 34 31 25 23 21 21 27 28 34  
         Raikküla    29 29 51 33 35 25 32 26 23 36 27  
         Rapla      53 54 73 63 63 67 69 67 57 77 81  
         Varbola     27 19 16 21 12 15 10 15 19 18 11  
         Velise     18 14 13 9 15 22 10 15 11 16 16  
         Vigala     30 31 25 29 28 34 27 26 26 22 32  
  11. Saaremaa 576 562 472 496 482 438 403 369 414 424 386  
         Kaarma    40 51 23 47 37 41 43 33 40 44 33  
         Kihelkonna  34 41 33 32 44 29 32 26 30 37 26  
         Kuressaare  34 38 54 55 55 54 54 55 45 55 53  
         Kärla      55 55 34 31 40 47 30 43 38 31 38  
         Laimjala    18 14 25 12 22 13 16 9 17 20 12  
         Leisi      57 65 52 82 58 45 46 43 50 51 42  
         Lümanda  42 43 29 32 37 27 16 14 27 24 25  
         Muhu      50 33 33 25 25 34 19 29 22 27 32  
         Mustjala    54 46 26 36 23 17 25 20 17 18 21  
         Pihtla      34 27 44 28 26 25 23 20 34 24 22  
         Pöide      65 83 68 62 65 57 62 45 52 48 45  
         Torgu      41 25 20 19 20 19 12 6 16 10 14  
         Valjala    52 41 31 35 30 30 25 26 26 35 23  
  12. Tartumaa 789 737 719 711 676 644 600 628 585 633 667  
         Alatskivi  30 34 30 29 25 30 31 22 21 18 31  
         Elva     32 27 23 29 26 32 23 30 21 20 14  
         Haaslava  46 40 34 46 37 31 26 32 33 39 40  
         Kambja    50 54 44 42 43 44 30 42 33 37 46  
         Konguta   32 24 29 25 25 20 18 24 18 24 18  
         Koosa      25 27 21 22 25 15 17 19 26 21 15  
         Laeva     28 26 27 19 23 17 12 16 9 18 15  
         Lemmatsi  50 41 51 46 39 44 39 38 50 41 56  
         Luunja    34 28 34 27 31 26 21 29 25 32 32  
         Mehikoorma  28 25 24 24 15 24 19 14 14 12 11  
         Mäksa      30 29 22 26 30 25 21 25 18 21 24  
         Nõo     48 52 54 53 47 38 48 44 47 56 58  
         Peipsiääre  37 27 40 42 22 36 38 24 13 17 22  
         Piirissaare 7 8 3 2 2 7 1 5 1 2 0  
         Puhja     21 29 22 19 17 22 22 20 16 18 15  
         Rannu     32 32 34 32 48 35 41 30 32 30 33  
         Rõngu     50 45 37 38 51 46 42 47 35 43 50  
         Tartu       39 39 38 41 43 32 43 36 50 56 42  
         Tähtvere  49 43 39 39 36 25 31 30 36 39 38  
         Ulila     34 22 30 26 25 22 17 25 21 25 24  
         Vara      30 17 27 26 15 22 9 23 12 15 20  
         Võnnu      25 25 33 23 18 13 15 21 15 18 20  
         Äksi      32 43 23 35 33 38 36 32 39 31 43  
  13. Valgamaa 373 402 383 374 329 334 301 310 323 348 347  
         Aakre     10 8 17 10 14 10 6 9 8 8 10  
         Helme      42 36 36 33 26 36 29 35 47 36 48  
         Hummuli  28 21 13 17 17 15 15 17 15 22 19  
         Kaagjärve  46 58 60 40 48 45 38 38 44 49 41  
         Otepää     37 50 50 43 47 38 35 31 42 36 47  
         Palupera   27 19 11 31 13 15 14 11 11 13 8  
         Puka      17 27 27 26 20 28 24 38 35 32 35  
         Riidaja    29 23 26 34 18 22 22 21 22 20 27  
         Sangaste    42 46 55 40 32 34 35 33 37 46 34  
         Taagepera  14 20 19 20 19 20 15 13 16 27 13  
         Taheva    24 25 17 23 25 11 18 9 9 16 11  
         Tõlliste    31 41 32 38 28 36 31 42 25 34 25  
         Õru      26 28 20 19 22 24 19 13 12 9 29  
  14. Viljandimaa 564 623 584 603 543 540 544 530 543 561 547  
         Abja     39 46 45 42 42 37 42 46 32 35 20  
         Halliste     24 23 17 22 25 12 19 26 21 26 21  
         Holstre    21 28 25 27 24 39 28 30 24 23 37  
         Kariste     14 13 17 11 11 11 7 14 6 10 6  
         Karksi     24 30 21 35 33 24 23 21 27 22 29  
         Koidu      19 36 20 33 23 29 26 23 31 24 25  
         Kolga-Jaani 19 22 14 19 19 17 14 14 19 14 20  
         Kõo     36 30 29 25 28 25 19 27 24 27 21  
         Kõpu      23 18 19 21 11 19 11 5 12 15 16  
         Kärstna    22 22 41 26 26 24 29 21 25 24 24  
         Lalsi     22 14 19 14 13 10 20 19 17 18 12  
         Olustvere  18 24 18 23 15 13 19 25 19 18 24  
         Paistu      8 19 10 19 22 25 23 15 22 21 18  
         Polli      29 35 40 27 34 21 29 25 19 29 24  
         Pärsti      26 21 17 24 32 24 34 27 32 34 24  
         Rajangu    28 22 23 21 17 15 18 13 20 11 16  
         Raudna    31 46 26 43 18 34 35 40 39 44 29  
         Saarepeedi  16 23 19 26 19 24 14 17 22 27 26  
         Suislepa    28 22 39 24 19 25 24 13 24 21 20  
         Suure-Jaani  41 57 54 65 56 57 48 40 43 48 59  
         Tänassilma  28 18 17 22 12 16 13 19 24 15 20  
         Uusna      30 28 33 20 30 25 35 37 27 34 37  
         Vastemõisa  18 26 21 14 14 14 14 13 14 21 19  
  15. Võrumaa   648 581 593 570 495 485 448 458 420 463 411  
         Antsla      50 57 40 50 32 42 43 30 33 37 37  
         Haanja    41 38 38 36 33 29 29 26 28 33 20  
         Lasva      43 38 48 36 32 36 31 44 42 43 35  
         Meremäe  68 79 79 70 57 59 44 49 41 35 39  
         Misso      46 38 40 33 37 27 26 32 23 25 20  
         Mõniste    33 23 35 34 13 28 16 30 19 21 22  
         Rõuge      69 67 49 60 46 40 40 38 27 36 30  
         Sõmerpalu  48 53 50 44 46 28 30 32 23 37 35  
         Urvaste    42 31 40 38 31 33 22 24 29 32 29  
         Varstu      60 48 53 53 59 50 49 44 40 51 41  
         Vastseliina  79 39 49 39 45 45 36 31 41 29 31  
         Võru      69 70 72 77 64 68 82 78 74 84 72  
           
  Välismaa / Abroad 49 71 67 73 80 83 88 87 87 71 84  
               
  Üldse / Grand Total 19946 20183 20254 19961 19280 19638 18914 18641 18693 19792 20866